Priser, MitID-omkostninger og funktioner – juni 2026
Den reelle broker-kostpris for en MitID-underskrift ligger typisk på op til 1 kr pr. gang (afhængig af volumen og broker-aftale).
Penneo tager 14 kr pr. ekstra underskrift. Addo Sign ligger ofte på 6–15 kr effektivt via credits.
Med merpris på kun 4–8 kr pr. MitID-signatur (afhængig af plan) er SIGNITS stadig ekstremt konkurrencedygtig – god margin på intern kostpris ~1 kr.
| Udbyder | Basismodel | Laveste plan | Typisk plan | Inkl. MitID-underskrifter | Pr. ekstra MitID-underskrift | Simple mail-underskrift (uden MitID) | Årlig besparelse potentiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penneo | Abonnement + per sig | 834 kr/md (Essential) | 1.250 kr/md | 500 / år | 14 kr | Inkluderet (men lav værdi) | Meget dyrt ved volumen |
| Scrive | Pr. bruger | 210 kr/bruger (Essential) | 395 kr/bruger | Ubegrænset (i Business) | Add-on (skjult pris – kontakt salg) | Ikke tilgængelig i Essential | Pr. bruger kan blive dyrt |
| Addo Sign | Credit-baseret | 129 kr (10 credits) | 995–2.499 kr | Afhænger af credits | Effektivt 6–15 kr | 1 credit pr. stk | Ekstra gebyrer på alt |
| Visma Sign | Abonnement | Custom | Custom (fra ~1200 sign/år) | Fra 1200/år i Enterprise | Ikke offentligt | Ikke tydeligt adskilt | Enterprise-fokuseret |
| DocuSign | Pr. bruger + envelopes | ~75–110 kr (Personal) | 185–480 kr | 5–100 pr. bruger/år | Ekstra envelopes + add-ons | Begrænset | Ofte dyrest ved volumen |
| SIGNITS ANBEFALET | Simpel abonnement | 0 kr (Starter) | 99 kr (Vækst) | Ubegrænset simple | MitID: 8 kr (Starter) / 5 kr (Vækst) | Ubegrænset | Op til 70-90% billigere |
| SIGNITS Pro | Simpel abonnement | — | 299 kr | Ubegrænset simple | MitID: 4 kr pr. stk | Ubegrænset | Største besparelse |
| Funktion | Penneo | Scrive | Addo Sign | Visma Sign | DocuSign | SIGNITS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prissætning & Volumen | ||||||
| Månedlig basispris (Vækst-niveau) | 834–1.250 kr | 395 kr/bruger | 549–2.499 kr | Custom | ~185–300 kr | 99 kr |
| MitID-underskrifter inkluderet | 500 / år | Ubegrænset (Business) | Afhænger af credits | Fra 1200/år | Begrænset (envelopes) | 100 (Vækst) / 500 (Pro) |
| Ekstra MitID-pris | 14 kr | Add-on (ukendt) | Eff. 6–15 kr | Ukendt | Ekstra envelopes | 8 kr (Starter) / 5 kr (Vækst) / 4 kr (Pro) |
| Simple mail-underskrift (uden MitID) | Ja (lav værdi) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ubegrænset i alle planer |
| Intern kostpris MitID (broker) | — | — | — | — | — | Op til ~1 kr pr. stk |
| Signering & Juridisk | ||||||
| MitID / MitID Erhverv | Ja | Ja (Business+) | Ja | Ja | Delvis | Ja (fuld) |
| Kvalificeret elektronisk signatur (QES / PAdES) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Simple godkendelser (klik + mail) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja – ubegrænset |
| Sekventiel / parallel signering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Revisionsspor / Audit log | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (fuldt) |
| Branding & Brugeroplevelse | ||||||
| White-label / eget brand | Delvis (Plus+) | Ja (Business+) | Ja | Ja | Ja (højere planer) | Ja (Pro) |
| Eget domæne (kunde.signits.dk) | Nej / begrænset | Nej | Begrænset | Begrænset | Nej | Ja (Pro) |
| Brugerdefinerede skabeloner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ordreaccept-flow (uden eID) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Administration & Multi-tenant | ||||||
| Multi-tenant / Reseller | Begrænset | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja (kernefeature) |
| Brugerroller & adgangskontrol | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (super_admin, reseller, customer, signer) |
| Antal brugere i basisplan | Begrænset | Pr. bruger | Pr. abonnement | Unlimited i høje planer | Pr. bruger | 5 (Vækst) / 20 (Pro) |
| Tekniske features | ||||||
| API-adgang | Ja (Essential+) | Ja (Business+) | Ja (højere planer) | Ja | Ja | Ja (Pro) |
| PDF med PAdES-LTA forsegling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk PDF-generering fra skabeloner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (indbygget) |
| Support & Andre | ||||||
| Dansk support | Ja | Ja | Ja | Ja | Begrænset | Ja (dedikeret i Pro) |
| Onboarding / hjælp til opsætning | Begrænset | Ja (Business) | Ja (højere planer) | Ja | Begrænset | Ja – inkluderet |
| GDPR + dansk hosting | Ja | Ja | Ja | Ja | Varierer | Ja |
Ingen binding. 14 dages gratis prøve på betalte planer.